當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 日本新宇宙 > XA-4000系列復(fù)合氣體檢測器
簡要描述:XA-4000系列復(fù)合氣體檢測器·能同時(shí)檢測同時(shí)顯示氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳4種氣體·使用更換方便的5號(hào)堿性干電池·防水·防塵結(jié)構(gòu)·安裝泵組件PA-4000(可選件)即可變?yōu)槲綇?fù)合氣體式檢測器
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
XA-4000系列復(fù)合氣體檢測器特長
·能同時(shí)檢測同時(shí)顯示氧氣·可燃性氣體·硫化氫·一氧化碳4種氣體
·使用更換方便的5號(hào)堿性干電池
·防水·防塵結(jié)構(gòu)
·安裝泵組件PA-4000(可選件)即可變?yōu)槲綇?fù)合氣體式檢測器
XA-4000系列復(fù)合氣體檢測器規(guī)格
型號(hào) | XA-4400 | |||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 | |||
測量范圍 (服務(wù)量程) | 0~100%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150ppm)※1 | 0~300ppm (301~2000ppm)※2 |
報(bào)警設(shè)定值 | 1段目:10%LEL 2段目:30%LEL | 1段目:19.5vol% 2段目:18vol% | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA:10.0ppm S15.0ppm | 1段目:10ppm 2段目:15ppm TWA: 25ppm S300ppm |
使用溫濕度范圍 | -20℃~50℃ 30%~85%RH以下(但須不結(jié)露) | |||
使用電源 | 2只AA型堿性干電池 | |||
顯示方式 | LCD顯示(可以在日語/分四屏顯示之間切換) | |||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器、紅色燈閃、LCD顯示忽亮忽滅、振動(dòng)(自動(dòng)復(fù)位式) | |||
連續(xù)使用時(shí)間※3 | 約15小時(shí) 但檢測對象氣體中不包含可燃習(xí)慣氣體的機(jī)型約為60小時(shí)(25℃、報(bào)警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時(shí)) | |||
防爆結(jié)構(gòu) | ExiaⅡBT3(本質(zhì)安全防爆構(gòu)造) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67相當(dāng) | |||
主要功能 | ·自動(dòng)背景燈 ·自動(dòng)零點(diǎn)調(diào)整(氧氣為21%調(diào)整) ·峰值保持(氧氣下限峰值) ·剩余電量顯示、濕度、時(shí)間顯示 ·報(bào)警測試 ·更改報(bào)警音量設(shè)定(解除鎖定時(shí)) ·數(shù)據(jù)日志記錄(數(shù)據(jù)收集需要配置另售的數(shù)據(jù)日志收集套件) ·自行診斷功能(傳感器異常、歸零不到位、剩余電量) ·TWA/S功能 | |||
外形尺寸 | W79×H89×D33㎜(突出部分除外) | |||
重量 | 約230g(包含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件配置※4 | ·2只AA型堿性干電池 ·帶夾 ·更換用的過濾電極板 | |||
選購品 | ·皮套·臂帶·頸帶·簡易點(diǎn)檢工具·硫化氫簡易氣體點(diǎn)檢套件·硫化氫氣體產(chǎn)生點(diǎn)檢用配套元件·記錄數(shù)據(jù)收集裝置 |
※1、從35.0ppm到150.0ppm,為1刻度0.5ppm。
※2、從350.0ppm到2000ppm,為1刻度5ppm。
※3、會(huì)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池廠家等變化而變化。
※4、新品狀態(tài),滿足依據(jù) JIS C 0920-2003保護(hù)等級為IP67的本公司試驗(yàn)的防塵防水構(gòu)造。
產(chǎn)品咨詢